| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 1) | 6,1/5,4 |
| Cylindrée cm³ | 24,1 |
| Puissance kW/Ch | 0,75/1 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 91 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
| CO2 g/kWh | 794 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²/Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)