| Tension V | 230 |
| Pression de service bar | 150 |
| Pression max. bar 1) | 180 |
| Débit d'eau min. l/h | 570 |
| Débit d'eau max. l/h | 648 |
| Température max. d'arrivée d'eau °C | 60 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 30 |
| Puissance kW | 3,3 |
| Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) | 85 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 71 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Niv. de vibrations gauche m/s² 4) | 2,4 |
| Niv. de vibrations droite m/s² 5) | 1,6 |
| Tension (Hz) Hz | 50 |
| Régime (1/min) | 2850 |
- 1) Pression du système maximale autorisée
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert selon dir. euro. 2006/42/EG = 2 m/s², avec embout à jet plat
- 5) K-Wert selon dir. eur. 2006/42/EG = 2 m/s², avec embout à jet plat