| Puissance kW | 6,5 |
| Débit d’eau max. l/h | 1080 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 76 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 87,5 |
| Débit d'eau min. l/h | 1000 |
| Longueur flexible haute pression m | 10 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 72 |
| Pression de service bar | 20-180 |
| Régime min-1 | 1450 |
| Réservoir de détergent, transparant, amovible l | 2,5 + 2,5 |
| Température max. de l’eau °C | 60 |
| Tension V/Phasen/Hz | 400/3-/50 |
- 1) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))