| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Cylindrée cm³ | 45,6 |
| Poids système kg 1) | MS 251, 30 cm, PM3, 3/8" P: 5,4 MS 251, 35 cm, PM3, 3/8" P: 5,5 MS 251, 40 cm, PM3, 3/8" P: 5,6 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 103 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 114 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,9/3,9 |
| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Poids kg 4) | 4,8 |
| Puissance kW/Ch | 2,2/3 |
| Puissance massique kg/kW | 2,2 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne