| Pas de chaîne | 3/8 " P |
| Cylindrée cm³ | 30,1 |
| Puissance kW/Ch | 1,2/1,6 |
| Poids kg 1) | 4,1 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 111 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | PMM3 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 6,9/6,4 |
| Poids système kg 4) | 4,57 / 4,65 |
| Puissance massique kg/kW | 3,4 |
| CO2 g/kWh | 969 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne